CHAMPIONSHIP DAY RECORDS – CURRENT
Reviewed 2023/24 season
UNDER 8 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 12.82 | Emmerson Barker | 28/02/2026
|
| 100m | 18.72 | Emmerson Barker | 28/02/2026
|
| 200m | 39.29 | Sophie Gaze | 01/03/2025
|
| 300m |
|
||
| 600m | 2:24.81 | Isla Hartcher | 28/02/2026
|
|
|
|||
| 60m Hurdles | 13.26 | Emmerson Barker | 28/02/2026
|
| Discus 500g | 9.70m | Isabelle Cook | 01/03/2025
|
| Shot Put 1.5kg | 4.47m | Summer O’Dwyer | 01/03/2025
|
| Vortex | 13.50m | Charlotte Hartcher | 02/03/2024
|
| Long Jump | 2.68m | Charlotte Hartcher | 02/03/2024
|
| High Jump Scissor | 0.90m | Isabelle Cook | 01/03/2025
|
UNDER 8 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 12.42 | Nash Stevens | 01/03/2025
|
| 100m | 17.52 | Finn Everaert-Knaggs | 01/03/2025
|
| 200m | 36.68 | Finn Everaert-Knaggs | 01/03/2025
|
| 300m |
|
||
| 600m | 2:42.48 | Jonah Burton | 28/02/2026
|
| 60m Hurdles | 12.41 | Finn Everaert-Knaggs | 01/03/2025
|
| Discus 500g | 15.19m | Pierce Wyatt | 02/03/2024
|
| Shot Put 1.5kg | 5.59m | Harry Ward | 01/03/2025
|
| Vortex | 23.65m | Harry ward | 01/03/2025
|
| Long Jump | 2.91m | Flynn Mitchell | 28/02/2026
|
| High Jump Scissor | 0.98m | Nash Stevens | 01/03/2025
|
|
|
UNDER 9 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 12.56 | Ivy Drake | 01/03/2025
|
| 100m | 17.41 | Sienna Bartlett | 28/02/2026
|
| 200m | 36.67 | Charlotte Hartcher | 01/03/2025
|
| 400m | 1:24.52 | Shanae Board | 04/03/2023
|
| 800m | 3:09.80 | Claudia Minichiello | 01/03/2025
|
| 60m Hurdles | 12.56 | Harper Clough | 04/03/2023
|
| Discus 500g | 12.78m | Evie Beechey | 01/03/2025
|
| Shot Put 2kg | 5.12m | Josephine Bai | 28/02/2026
|
| Turbo Javelin | 14.16m | Josephine Bai | 28/02/2026
|
| Long Jump | 3.13m | Josephine Bai | 28/02/2026
|
| High Jump Scissor | 1.06m | Charlotte Hartcher | 01/03/2025
|
| 700m Walk | 4:52.61 | Lilah Stevens | 20/03/2021
|
UNDER 9 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 11.54 | Nash Stevens | 28/02/2026
|
| 100m | 17.25 | Hunter O’Conner
|
28/02/2026
|
| 200m | 34.49 | Nash Stevens | 28/02/2026
|
| 400m | 1:22.80 | Finn Everaert-Knaggs | 28/02/2026
|
| 800m | 3:10.79 | Finn Everaet-Knaggs | 28/02/2026
|
| 60m Hurdles | 12.76 | Amos Cunningham | 04/03/2023
|
| Discus 500g | 21.86m | Pierce Wyatt | 01/03/2025
|
| Shot Put 2kg | 4.66m | Charlie Brewer | 20/03/2021
|
| Turbo Javelin | 16.14m | Joss Marsh | 28/02/2026
|
| Long Jump | 3.26m | Nash Stevens | 28/02/2026
|
| High Jump Scissor | 1.05m | Ted Phillips | 02/03/2024
|
| 700m Walk | 4:51.48 | Tahj Tehennepe | 20/03/2021
|
UNDER 10 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 11.68
|
Macy Eastwell | 04/03/2023
|
| 100m | 16.46 | Lara Board | 02/03/2024
|
| 200m | 34.84 | Charlotte Hartcher | 28/02/2026
|
| 400m | 1:15.59 | Charlotte Hartcher | 28/02/2026
|
| 800m | 2:51.71 | Charlote Hartcher | 28/02/2026
|
| 60m Hurdles | 13.32 | Lara Board | 02/03/2024
|
| Discus 500g | 17.14m | Alirah Dalton | 02/03/2024
|
| Shot Put 2kg | 4:75m | Elsie Driessen | 28/02/2026
|
| Turbo Javelin | 12.33m | Tillie Bartlett | 28/02/2026
|
| Long Jump | 3.52m | Charlotte Hartcher | 28/02/2026
|
| High Jump Scissor
|
1.13m | Emma Campbell | 28/02/2026 |
| 1100m Walk | 7:27.56 | Emma Campbell | 28/02/2026
|
UNDER 10 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m | 11.68 | Noah Green | 28/02/2026
|
| 100m | 15.34 | Hunter Rynberk | 01/03/2025
|
| 200m | 31.66 | Ted Phillips | 01/03/2025
|
| 400m | 1:14.47 | Ted Phillips | 01/03/2025
|
| 800m | 3:02.43 | Eli Spargo | 04/03/2023
|
| 60m Hurdles | 12.42 | Hunter Rynberk | 01/03/2025
|
| Discus 500g | 25.33m | Righardt Nel | 01/03/2025
|
| Shot Put 2kg | 6.09m | Fletcher Linklater | 26/02/2022
|
| Turbo Javelin | 20.15m | Righart Nel | 01/03/2025
|
| Long Jump | 3.71m | Caiden Perera | 02/03/2024
|
| High Jump Scissor | 1.17m | Ted Phillips | 01/03/2025
|
| 1100m Walk | 7:37.32 | Alexander O’Brien | 04/03/2023
|
UNDER 11 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m |
|
||
| 100m | 15.30 | Macy Eastwell | 02/03/2024
|
| 200m | 32.22 | Macy Eastwell | 02/03/2024
|
| 400m | 1:11.86 | Macy Eastwell | 02/03/2024
|
| 800m | 2:56.27 | Macy Eastwell | 02/03/2024
|
| 1500m
|
6:13.97 | Caitlin Muggeridge | 04/03/2023 |
| 80M Hurdles | 16.89 | Gracie Egobi | 01/03/2025
|
| Discus 500g | 23.02m | Alirah Dalton | 01/03/2025
|
| Shot Put 2kg | 7.56m | Tracey Fenton-Pyke | 01/03/2025
|
| Javelin 400g | 16.00m | Olivia O’Brien | 02/03/2024
|
| Long Jump | 3.58m | Sasha Reidy | 02/03/2024
|
| Triple Jump
|
7.69m | Olivia Barr | 20/03/2021 |
| High Jump Fosbury
|
1.20m | Ashlyn Board | 04/03/2023 |
| 1100m Walk | 7:40.02 | Emma Timewell | 04/03/2023
|
UNDER 11 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m |
|
||
| 100m | 15.11 | Ted Phillips | 28/02/2026
|
| 200m | 31.14 | Ted Phillips | 28/02/2026
|
| 400m | 1:13.24 | Ted Phillips | 28/02/2026
|
| 800m | 2:48.35 | Austin Kolac | 28/02/2026
|
| 1500m | 5:27.16 | Hunter Rynberk | 28/02/2026
|
| 80M Hurdles | 16.34 | Caiden Perera | 02/03/2024
|
| Discus 500g | 22.62m | Ben Tepper | 01/03/2025
|
| Shot Put 2kg | 7.13m | Darcy Lowrie | 01/03/2025
|
| Javelin 400g | 21.44m | Jack Cameron | 02/03/2023
|
| Long Jump | 3.83m | Hunter Rynberk | 28/02/2026
|
| Triple Jump | 8.07m | Hunter Rynberk | 28/02/2026
|
| High Jump Fosbury | 1.22m | Ted Phillips | 28/02/2026
|
| 1100m Walk | 7:03.82 | Charlie Pratt | 02/03/2024
|
UNDER 12 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m |
|
||
| 100m | 14.68 | Macy Eastwell | 01/03/2025
|
| 200m | 29.87 | Macy Eastwell
|
01/03/2025 |
| 400m | 1:14.15 | Shanae Board | 28/02/2026
|
| 800m | 2:32.65 | Macy Eastwell | 01/03/2025
|
| 1500m
|
5:10.33 | Macy Eastwell | 01/03/2025 |
| 80M Hurdles | 16.22 | Sylvie Endersby | 01/03/2025
|
| Discus 750g | 27.52m | Brooklynn Wyatt | 02/03/2024
|
| Shot Put 2kg | 9.80m | Almasi Keary | 02/03/2024
|
| Javelin 400g | 19.97m | Lurose Pyke | 01/03/2025
|
| Long Jump | 4.40m | Amina Egobi
|
02/03/2024 |
| Triple Jump
|
8.51m | Amina Egobi | 02/03/2024 |
| High Jump Fosbury
|
1.38m | Lara Board | 28/02/2026 |
| 1500m Walk | 10:08.78 | Caitlin Muggeridge | 02/03/2024
|
UNDER 12 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 70m |
|
||
| 100m | 15.26 | Mitchell Tyrell | 28/02/2026
|
| 200m | 31.69 | Lachlan Perry | 01/03/2025
|
| 400m | 1:10.15 | Maxwell Lyons | 04/03/2023
|
| 800m | 2:36.68 | Fraser Aubrey | 01/03/2025
|
| 1500m | 5:11.75 | Eli Spargo | 01/03/2025
|
| 80M Hurdles | 16.22 | Isaac Barr | 04/03/2023
|
| Discus 750g | 23.80m | Evan Eastwell | 04/03/2023
|
| Shot Put 2kg | 8.04m | Evan Eastwell | 04/03/2023
|
| Javelin 400g | 31.27m | Jack Cameron | 01/03/2025
|
| Long Jump | 3.79m | Jack Cameron | 01/03/2025
|
| Triple Jump | 8.67m | Jeremy Baxter | 20/03/2022
|
| High Jump Fosbury | 1.20m | Lachlan Perry | 01/03/2025
|
| 1500m Walk | 8:07.26 | Fraser Aubrey | 20/03/2021
|
UNDER 13 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 14.12 | Zaria Dalton | 04/03/2023
|
| 200m | 29.21 | Zaria Dalton | 04/03/2023
|
| 400m | 1:06.45 | Macy Eastwell | 28/03/2026
|
| 800m | 2:38.15 | Macy Eastwell | 28/02/2026
|
| 1500m
|
5:19.00 | Macy Eastwell | 28/02/2026 |
| 80M Hurdles | 15.99 | Alex Morgan | 02/03/2024
|
| 200M Hurdles
|
36.15 | Alex Morgan | 02/03/2024 |
| Discus 750g | 35.34m | Brooklynn Wyatt | 01/03/2025
|
| Shot Put 3kg | 8.11m | Brooklynn Wyatt | 01/03/2025
|
| Javelin 400g | 28.84m | Almasi Keary | 01/03/2025
|
| Long Jump | 4.58m | Sylvie Endersby | 28/02/2026
|
| Triple Jump
|
9.27m | Amina Egobi | 01/03/2025 |
| High Jump Fosbury
|
1.34m | Ashlyn Board
|
01/03/2025 |
| 1500m Walk | 9:43.41 | Nakita Marriott | 04/03/2023
|
UNDER 13 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 14.06 | Mawell Lyons | 02/03/2024
|
| 200m | 31.08 | Max Morland | 26/02/2022
|
| 400m | 1:08.89 | Maxwell Lyons | 02/03/2024
|
| 800m | 2:47.80 | Fraser Aubrey | 26/02/2022
|
| 1500m | 4:57.05 | Eli Spargo | 28/02/2026
|
| 80M Hurdles | 17.19 | Rory Robertson | 28/02/2026
|
| 200m Hurdles | 36.56 | Fraser Aubrey | 26/02/2022
|
| Discus 750g | 24.57m | Alex Linklater | 04/03/2023
|
| Shot Put 3kg | 8.07m | Alex Linklater | 04/03/2023
|
| Javelin 600g | 29.02m | Jack Cameron | 28/02/2026
|
| Long Jump | 4.27m | Harry Savage | 02/03/2024
|
| Triple Jump | 9.11m | Samuel Akarsu | 04/03/2023
|
| High Jump Fosbury | 1.45m | Samuel Akarsu | 04/03/2023
|
| 1500m Walk | 8:08.35 | Fraser Aubrey | 26/02/2022
|
UNDER 14 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 13.87 | Zaria Dalton | 02/03/2024
|
| 200m | 29.60 | Olivia Barr | 04/03/2023
|
| 400m | 1:11.29 | Darcy Knowles | 20/03/2021
|
| 800m | 2:53.32 | Ashlyn Board | 28/02/2026
|
| 1500m
|
5:44.46 | Darcy Knowles | 20/03/2021 |
| 80 Hurdles | 16.11 | Sophie Everaert-Knaggs | 01/03/2025
|
| 200M Hurdles | 34.16 | Sophie Everaert-Knaggs | 01/03/2025
|
| Discus 1kg | 31.79m | Brooklynn Wyatt | 28/02/2026
|
| Shot Put 3kg | 8.47m | Brooklynn Wyatt | 28/02/2026
|
| Javelin 400g | 25.47m | Brooklynn Wyatt | 28/02/2026
|
| Long Jump | 4.34m | Zaria Dalton | 02/03/2024
|
| Triple Jump
|
9.22m | Olivia Rhodes | 02/03/2024 |
| High Jump Fosbury
|
1.30m | Tanya Pont | 20/03/2021 |
| 1500m Walk | 10:17.26 | Nakita Marriott | 02/02/2024
|
UNDER 14 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 13.40 | Jack Mitchell | 02/03/2024
|
| 200m | 28.62 | Quinten Linklater | 04/03/2023
|
| 400m | 1:07.40 | Luke Rollinson | 26/02/2022
|
| 800m | 2:45.78 | Jake Marriott | 28/02/2026
|
| 1500m |
|
||
| 90M Hurdles | 19.74 | Tristan Fernando | 02/03/2024
|
| 200m Hurdles | 33.47 | Quinten Linklater | 04/03/2023
|
| Discus 1kg | 24.69m | Jack Mitchell | 02/03/2024
|
| Shot Put 3kg | 9.07 | Lewis Aubrey | 04/03/2023
|
| Javelin 600g | 27.64m | Evan Eastwell | 01/03/2025
|
| Long Jump | 4.63m | Luke Rollinson | 26/02/2022
|
| Triple Jump | 9.77m | Samuel Akarsu | 02/03/2024
|
| High Jump Fosbury | 1.45m | Samuel Akarsu | 02/03/2024
|
| 1500m Walk | 8:08.65 | Fraser Aubrey | 04/03/2023
|
UNDER 15 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 15.93 | Alexandra Aubrey | 04/03/2023
|
| 200m | 29.66 | Sophie Everaert-Knaggs | 28/02/2026
|
| 400m | 1:10.94 | Darcy Knowles | 26/02/2022
|
| 800m | 2:38.89 | Sapphire Pratt | 28/02/2026
|
| 1500m
|
5:29.18 | Sapphire Pratt | 28/02/2026 |
| 90m Hurdles |
|
||
| 300M Hurdles | 48.83 | Sophie Everaert-Knaggs | 28/02/2026
|
| Discus 1kg | 26.08m | Sapphire Pratt | 28/02/2026
|
| Shot Put 3kg | 9.54m | Stephanie Morland | 04/03/2023
|
| Javelin 500g | 27.70m | Sapphire Pratt | 28/02/2026
|
| Long Jump | 3.69m | Darcy Knowles | 26/02/2022
|
| Triple Jump
|
9.25m | Sophie Everaert-Knaggs | 28/02/2026 |
| High Jump Fozbury
|
1.30m | Matilda Percy | 01/03/2025 |
| 1500m Walk | 9:40.63 | Alexandra Aubrey | 04/03/2023
|
UNDER 15 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 12.82
|
Jack Mitchell | 01/03/2025
|
| 200m | 27.10 | Jack Mitchell | 01/03/2025
|
| 400m | 1:01.14 | Luke Rollinson | 04/03/2023
|
| 800m | 2:21.28 | Jeremy Baxter | 03/04/2024
|
| 1500m | 5:50.24 | Lewis Aubrey | 02/03/2024
|
| 100m Hurdles | 18.29 | Jack Mitchell | 01/03/2025
|
| 300m Hurdles | 50.57 | Justin Fernando | 04/03/2023
|
| Discus 1kg | 35.77m | William Brewer | 20/03/2021
|
| Shot Put 4kg | 9.86m | William Brewer | 20/03/2021
|
| Javelin 700g | 33.26m | Luke Rollinson | 04/03/2023
|
| Long Jump | 5.34m | Jeremy Baxter | 02/03/2024
|
| Triple Jump | 11.65m | Justin Fernando | 04/03/2023
|
| High Jump Fosbury | 1.60m | Samuel Akarsu | 01/03/2025
|
| 1500m Walk | 7:59.06 | Fraser Aubrey | 02/03/2024
|
UNDER 16 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m |
|
||
| 200m | 31.12 | Darcy Knowles | 31.12
|
| 400m | Darcy Knowles | 1:08.92 | 04/03/2023
|
| 800m |
|
||
| 1500m
|
|||
| 90m Hurdles |
|
||
| 300M Hurdles | 1:10.38 | Alexandra Aubrey | 02/03/2024
|
| Discus 1kg | 23.85m | Stephanie Morland | 02/03/2024
|
| Shot Put 3kg | 9.72m | Stephanie Morland | 02/03/2024
|
| Javelin 500g | 24.34m | Alexandra Aubrey | 02/03/2024
|
| Long Jump | 3.83m | Darcy Knowles | 04/03/2023
|
| Triple Jump
|
8.34m | Darcy Knowles | 04/03/2023 |
| High Jump Fosbury
|
1.32m | Chloe Marriott | 04/03/2023 |
| 1500m Walk | 9:38.18 | Alexandra Aubrey | 02/03/2024
|
UNDER 16 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 12.11 | Walter Phillips | 01/03/2025
|
| 200m | 24.84 | Luke Rollinson
|
02/03/2024 |
| 400m | 55.90 | Walter Phillips
|
01/03/2025 |
| 800m | 2:20.54 | Justin Fernando
|
02/03/2024 |
| 1500m | 5:52.04 | Lewis Aubrey | 01/03/2025
|
| 100m Hurdles | 15.51 | Jeremy Baxter
|
01/03/2025 |
| 300M Hurdles |
|
||
| Discus 1kg | 35.07m | William Brewer
|
26/02/2022 |
| Shot Put 4kg | 9.58m | Lewis Aubrey
|
01/03/2025 |
| Javelin 700g | 14.63m | Max O’Connor | 26/02/2022
|
| Long Jump | 5.50m | Luke Rollinson | 02/03/2024
|
| Triple Jump | 10.88m | Justin Fernando | 02/03/2024
|
| High Jump Fosbury | 1.70m | Samuel Akarsu | 28/02/2026
|
| 1500m Walk | 7:38.38 | Fraser Aubrey
|
01/03/2025 |
UNDER 17 GIRLS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 16.60 | Stephanie Morland
|
01/03/2025 |
| 200m | 37.10 | Stephanie Morland | 01/03/2025
|
| 400m | 1:09.04 | Darcy Knowles | 02/03/2024
|
| 800m |
|
||
| 1500m
|
|||
| 100m Hurdles | 21.56 | Alexandra Aubrey | 01/03/2025
|
| 300M Hurdles |
|
||
| Discus 1kg | 25.25m | Stephanie Morland | 01/03/2025
|
| Shot Put 3kg | 9.45m | Stephanie Morland | 01/03/2025
|
| Javelin 500g | 25.10m | Alexandra Aubrey | 01/03/2025
|
| Long Jump | 3.81m | Darcy Knowles | 02/03/2024
|
| Triple Jump
|
9.25m | Alexandra Aubrey | 01/03/2025 |
| High Jump Fosbury
|
1.29m | Chloe Marriott | 02/03/2024 |
| 1500m Walk | 8:43.58 | Alexandra Aubrey | 01/03/2025
|
UNDER 17 BOYS
| EVENT | RECORD | NAME | DATE
|
| 100m | 12.64 | Jeremy Baxter
|
28/02/2026 |
| 200m |
|
||
| 400m | 58.03 | Fraser Aubrey | 28/02/2026
|
| 800m |
|
||
| 1500m
|
6:09.59 | Max O’Connor | 26/02/2022 |
| 110m Hurdles | 18.02 | Jeremy Baxter | 28/02/2026
|
| 300M Hurdles | 18.02 | Jeremy Baxter | 28/02/2026
|
| Discus 1.5kg | 18.34m | Max O’Connor | 04/03/2023
|
| Shot Put 5kg | 9.24m | Lewis Aubrey | 28/02/2026
|
| Javelin 700g | 12.05m | Vinnie Grojsman | 01/03/2025
|
| Long Jump | 5.81m | Jeremy Baxter | 28/02/2026
|
| Triple Jump
|
11.10m | Jeremy Baxter | 28/02/2028 |
| High Jump Fosbury
|
1.25m | Max O’Connor | 04/03/2023 |
| 1500m Walk | 7:22.84 | Fraser Aubrey | 28/02/2026
|
